GSP производит качественные детали для европейских, азиатских и американских автомобилей. Уже более 30 лет GSP производит ШРУСы и приводные валы для мирового рынка запасных частей. В штат сотрудников GSP входит более 2200 человек, при этом компания производит более 10 миллионов шрусов и 5 миллионов приводных валов в год. Весь ассортимент продукции компании охватывает более 2500 шрусов и более 1500 приводных валов. Кроме того, GSP производит широкий спектр ступиц (выпускаемое количество - 3,2 миллиона в год) и резинометаллических изделий (выпускаемое количество - 6 миллионов в год), а также около 25 миллионов деталей рулевого управления и подвески.
Наименование | Код производителя |
---|---|
Привод зад.PORSCHE CAYENNE 10=> OE Line | 201106OL |
Полуось передняя левая | 201109 |
Шрус наружный передн. | 201174 |
Вал приводной перед прав (30x27x73x955) | 201175 |
Вал промежуточный HONDA ACCORD 08-15 | 201203 |
Приводной вал | 201245 |
Приводной вал | 201348 |
Вал | перед лев | | 201373 |
Привод пер.прав.VOLVO XC90 I 2.4D,4.4 05-10 OE Line 1033мм | 201404OL |
Приводной вал | 201419 |
Привод пер.AUDI A6 (C7) универсал 3.0TDI quattro 14-18 OE Line 496мм | 201530OL |
Вал приводной MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) S-CLASS (W221) | 201662 |
Привод в сборе MB E W212/W221 4-MATIC 05-17 прав. | 201663 |
Вал приводной | 201696 |
Приводной вал | 202058 |
ШРУС наружный 28x58x26 | 202135 |
Приводной вал | 202183 |
© Bosscars Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита